Stand Juni 2024
Tägliches Heimentgelt:
Grad | Pflegebedingtes Entgelt pro Tag | Entgelt für Unterkunft und Verpflegung pro Tag | Investitionsfolge- kosten pro Tag | Heimentgelt gesamt pro Tag |
1 | 56,89 € | 24,89 € | 26,60 € | 108,38 € |
2 | 72,94 € | 24,89 € | 26,60 € | 124,43 € |
3 | 89,11 € | 24,89 € | 26,60 € | 140,60 € |
4 | 105,98 € | 24,89 € | 26,60 € | 157,47 € |
5 | 113,54 € | 24,89 € | 26,60 € | 165,03 € |
Monatliches Heimentgelt:
Grad | Heimentgelt gesamt pro Monat | Anteil Pflegeversicherung pro Monat | Anteil Selbstbeteiligung pro Monat |
1 | 3296,90 € | 125,00 € | 3171,90 € |
2 | 3785,23 € | 770,00 € | 3015,23 € |
3 | 4277,23 € | 1.262,00 € | 3015,23 € |
4 | 4790,23 € | 1.775,00 € | 3015,23 € |
5 | 5020,23 € | 2.005,00 € | 3015,23 € |
Alle Personen mit geringer Rente können beim zuständigen Sozialhilfeträger eine Teilkostenübernahme beantragen. Unsere Heimleiterin, Frau Maren Weck, berät Sie gerne zu diesem Thema.